Технические данные оборудования
| Заводской номер | |
| Тип емкости | Цилиндрическая емкость с нагревательным элементом и пультом управления |
| Основные размеры | Ø400х760 |
| Планируемое давление в емкости | Атмосферное |
| Рабочее давление в емкости | Атмосферное |
| Полная масса емкости в пустом состоянии | 42 кг |
| Рабочий объем | 30л |
| Полный объем | 40л |
| Хранимая среда | Горячее пивное сусло |
| Характерное качество материала | 1.4301 (EN 10088) |
| Способ сварки | AWI(3.11.) |
| Коэффициент прочности сварки | 0,85 |
| Внутренняя поверхность | Внутренняя поверхность, сварные швы полированы до ровной поверхности Ra < 1.6 |
| Тип подключения | 220 Вольт 50 Гц IP32 |
| ТЭН | Круговой тэн Р=3 кВт |


2. Ручки
3. Сито
4. Емкость
5. Ниппель
6. Тен
7. Терморегулятор
8. Ниппель



